Нам доверяют:
Цена: 9 180 916 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца декабря!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 477.85 кВт |
Мощность максимальная | 526.3 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц В |
Число фаз | 3 |
Пуск | автоматический |
Расход топлива при 75% нагрузке | 90.04 л/ч |
Объем топливного бака | 636 л |
Уровень шума | 105 дБ |
Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
Номинальный ток | 1000 л |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 597.3125 кВа |
Мощность максимальная | 657.87 кВа |
Исполнение | открытое |
Модель | GSW 650 V 400V с авр |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Volvo TAD1642GE (Швеция) |
Топливо | дизель |
Система охлаждения | жидкостное |
Объем масла в двигателе | 48 л |
Емкость системы охлаждения | 93 |
Количество цилиндров | 6 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 16120 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO40-1.5L/4 (Италия) |
Размеры | |
---|---|
Масса | 3680 кг |
Длина | 3500 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 2120 мм |
Производитель | |
---|---|
Страна происхождения | Италия |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке