Нам доверяют:
Цена: 8 131 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца ноября!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | HR 12-80W |
Емкость | 20 Ач |
Срок службы | 5 лет |
Напряжение | 12 В |
Тип клеммы | медь |
Гарантия | 12 мес. |
Рабочее напряжение | В |
Максимальная выходная мощность | Ач |
Защита | |
Рабочая температура | °С |
Размеры | |
---|---|
Вес | 6.5 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 181×77×167 мм |
Высота с клеммой | 167 мм |
Производитель | |
---|---|
Производитель | Delta |
Страна производителя | Китай |
Разрядные характеристики Delta HR 12-80W
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 98.6 | 68.3 | 53.3 | 42.0 | 30.7 | 24.6 | 20.4 | 17.4 | 6.43 | 4.24 | 2.72 | 2.21 |
1.65 | 92.8 | 64.6 | 50.5 | 39.9 | 29.2 | 23.3 | 19.5 | 16.6 | 6.16 | 4.07 | 2.61 | 2.13 |
1.70 | 86.9 | 60.9 | 47.8 | 37.7 | 27.6 | 22.1 | 18.5 | 15.8 | 5.89 | 3.89 | 2.51 | 2.04 |
1.75 | 81.0 | 57.2 | 45.0 | 35.5 | 26.0 | 20.9 | 17.5 | 15.0 | 5.61 | 3.72 | 2.40 | 1.96 |
1.80 | 77.6 | 55.1 | 43.4 | 34.4 | 25.3 | 20.4 | 17.1 | 14.6 | 5.50 | 3.65 | 2.36 | 1.93 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20 °С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 167 | 116 | 90.8 | 72.0 | 53.2 | 42.2 | 35.5 | 30.8 | 12.3 | 8.00 | 5.23 | 4.30 |
1.65 | 160 | 112 | 87.6 | 69.6 | 51.5 | 40.9 | 34.4 | 30.0 | 12.0 | 7.82 | 5.12 | 4.22 |
1.70 | 153 | 107 | 84.4 | 67.1 | 49.8 | 39.6 | 33.4 | 29.1 | 11.7 | 4.64 | 5.01 | 4.13 |
1.75 | 146 | 103 | 81.3 | 64.7 | 48.0 | 38.3 | 32.3 | 28.3 | 11.4 | 7.46 | 4.90 | 4.05 |
1.80 | 139 | 98.6 | 78.1 | 62.2 | 46.3 | 37.0 | 31.3 | 27.4 | 11.1 | 7.28 | 4.79 | 3.96 |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке