Телефон в Москве 7(495) 775-72-68

box@el-generator.ru

Время работы: пн.-пт.: 9.00-18.00

Главная Каталог Оплата Контакты

Yellow GR 12-40

Цена: по запросу

Доставка
  • Москва - бесплатно
  • Россия - оперативно
Подробнее

Действует спец. цена со скидкой до конца ноября!

Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.

Официальная гарантия 2 года

на все оборудование и услуги

Выбрано: 0
Характеристики
Основные характеристики
Модель GR 12-40
Емкость 40 Ач
Срок службы 12 лет
Напряжение 12 В
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) 40 Ач
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) 40 Ач
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) 23.7 Ач
Саморазряд 3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) 11 мОм
Рабочее напряжение В
Максимальная выходная мощность Ач
Защита
Рабочая температура °С
Размеры
Вес 13 кг
Габариты (Д×Ш×В) 197×165×170 мм
Полная высота 170 мм
Производитель
Производитель YELLOW
Страна производителя Россия

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 72.2 63 55 37.4 23.7 13.6 9.59 7.63 6.61 4.49 3.75 3.07 2.04
1.65 68.53 61 54 36.7 23.4 13.6 9.53 7.58 6.57 4.46 3.74 3.11 2.03
1.70 64.03 58 52 35.6 22.8 13.4 9.47 7.53 6.53 4.43 3.73 3.15 2.03
1.75 62.34 56 50 34.7 22.3 13.2 9.4 7.48 6.48 4.4 3.71 3.14 2.01
1.80 59.81 53 47 33.4 21.6 12.9 9.19 7.26 6.29 4.27 3.68 3.33 2
9.60 72.2 63 55 37.4 23.7 13.6 9.59 7.63 6.61 4.49 3.75 3.07 2.04
9.90 68.53 61 54 36.7 23.4 13.6 9.53 7.58 6.57 4.46 3.74 3.11 2.03
10.20 64.03 58 52 35.6 22.8 13.4 9.47 7.53 6.53 4.43 3.73 3.15 2.03
10.50 62.34 56 50 34.7 22.3 13.2 9.4 7.48 6.48 4.4 3.71 3.14 2.01
10.80 59.81 53 47 33.4 21.6 12.9 9.19 7.26 6.29 4.27 3.68 3.33 2

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 128.02 115 102.67 71.17 45.5 26.5 18.83 15.03 13.08 7.57 6.72 8.09 3.52
1.65 123.04 111.5 100.17 69.67 44.83 26.33 18.83 14.95 13.02 7.52 6.7 8.16 3.5
1.70 117.03 106.83 96.5 67.5 43.67 26 18.67 14.83 12.92 7.47 6.68 8.19 3.5
1.75 111.01 102.33 93.17 66 42.83 25.67 18.5 14.73 12.83 7.42 6.65 8.18 3.47
1.80 104.07 96.5 88.33 63.5 41.5 25 18 14.3 12.45 7.2 6.6 8.45 3.45
9.60 768.1 690 616 427 273 159 113 90.2 78.5 45.4 40.3 48.57 21.1
9.90 738.23 669 601 418 269 158 113 89.7 78.1 45.1 40.2 48.93 21
10.20 702.2 641 579 405 262 156 112 89 77.5 44.8 40.1 49.16 21
10.50 666.04 614 559 396 257 154 111 88.4 77 44.5 39.9 49.07 20.8
10.80 624.43 579 530 381 249 150 108 85.8 74.7 43.2 39.6 50.73 20.7
Работаем по всей РФ!

Доставка

  • Москва - бесплатно
  • Россия - оперативно

Полный комплекс услуг

  • Подбор оборудования
  • Установка и подключение
  • Сервисное обслуживание

Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке