Нам доверяют:
Цена: 15 226 173 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца декабря!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 650 кВт |
Мощность максимальная | 715 кВт |
Число фаз | 3 |
Пуск | электрозапуск |
Расход топлива при 75% нагрузке | 114 л/ч |
Объем топливного бака | 1463 л |
Объем топливного бака (кожух) | 1463 л |
Номинальный ток | 1082 л |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 813 кВа |
Мощность максимальная | 894 кВа |
Частота | 50 Гц |
Исполнение | открытое |
Модель | GP900DN |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Doosan DP222CB-2 (Южная Корея) |
Топливо | дизель |
Система охлаждения | жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Объем масла в двигателе | 75 л |
Емкость системы охлаждения | 114 |
Количество цилиндров | 12 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 21.927 |
Модель генератора | GeneralPower GP634C (Россия); STAMFORD LVI634C (Великобритания) |
Контроллер | |
---|---|
Бренд контролера | DEEPSEA |
Модель контролера | DSE6120 |
Размеры | |
---|---|
Масса | 5500 кг |
Длина | 3800 мм |
Производитель | |
---|---|
Производитель | General Power |
Страна происхождения | Россия |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке